Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDUNGUNENG | 001 | 398 | 204 | 194 |
| 2 | KEDUNGUNENG | 002 | 437 | 218 | 219 |
| 3 | KEDUNGUNENG | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KEDUNGUNENG | 004 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | KEDUNGUNENG | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SUKOSARI | 001 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | SUKOSARI | 002 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | SUKOSARI | 004 | 519 | 262 | 257 |
| 9 | SUMENGKO | 001 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | SUMENGKO | 002 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SUMENGKO | 003 | 452 | 224 | 228 |
| TOTAL | 1.827 | 918 | 909 | ||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat