Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 26 | 1,12% | 13 | 0,56% | 13 | 0,56% |
| 2 | B | 34 | 1,47% | 15 | 0,65% | 19 | 0,82% |
| 3 | AB | 20 | 0,86% | 15 | 0,65% | 5 | 0,22% |
| 4 | O | 101 | 4,36% | 44 | 1,90% | 57 | 2,46% |
| 5 | A+ | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 5 | 0,22% | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.127 | 91,80% | 1.063 | 45,88% | 1.064 | 45,92% |
| JUMLAH | 2.317 | 100,00% | 1.155 | 49,85% | 1.162 | 50,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.317 | 100,00% | 1.155 | 49,85% | 1.162 | 50,15% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat